Retired October 01, 1983 Died June 14, 2017
Retired February 01, 1977 Died July 15, 1990
Retired August 01, 1985 Died October 05, 2019
Retired July 01, 2006
Retired June 01, 1962 Died November 14, 2005
Retired July 31, 1958 Died December 27, 1975
Retired October 01, 1970
Retired December 01, 1983 Died November 25, 2013
Died July 05, 1992
Retired February 01, 1974 Died August 29, 1998
Retired August 01, 1998 Died February 01, 2019
Retired March 31, 1957 Died June 13, 1993
Retired April 16, 1979 Died May 22, 2020
Retired September 01, 1983 Died March 21, 2011
Retired March 01, 1978 Died May 11, 2002
Retired August 01, 1970 Died November 24, 2004
Retired November 01, 1962 Died April 06, 2003
Retired October 01, 1970 Died September 19, 2003
Died March 09, 1958
Retired April 01, 1985