Retired June 01, 1968 Died February 25, 1986
Retired February 29, 1948 Died January 01, 1975
Retired December 01, 1954 Died April 09, 1997
Retired August 01, 1973 Died October 25, 2015
Retired December 01, 1946 Died May 15, 1954
Retired July 01, 1957 Died June 27, 1990
Retired April 01, 1985 Died March 20, 2016
Retired May 01, 1995 Assistant Vice Chief of Staff
Retired April 01, 1985 Died November 07, 2014
Retired July 01, 1978 Died July 13, 2017
Retired August 01, 1989 Died July 26, 2013
Retired August 01, 1972 Died September 06, 2018
Retired February 01, 1972 Died February 06, 1984
Retired October 01, 1982 Died December 12, 2019
Retired February 01, 1973 Died October 15, 2015
Retired October 01, 1985 Died October 13, 2017
Retired February 01, 1970 Died March 23, 2009
Retired May 01, 1988
Retired August 01, 1968 Died February 23, 2001
Died August 01, 1971