Died February 24, 1968
Retired August 01, 1970 Died December 28, 2013
Retired September 01, 1975 Died August 26, 2018
Retired April 01, 1985 Died November 07, 2014
Retired September 01, 1957 Died January 13, 1969
Retired June 01, 1986 Died May 23, 2020
Retired August 01, 1970 Died October 15, 1998
Retired May 01, 1995 Assistant Vice Chief of Staff
Retired July 01, 1974 Died February 16, 2004
Retired June 26, 1957 Died December 21, 1971
Retired August 01, 1969 Died June 14, 2004
Retired June 01, 1968 Died December 07, 1980
Retired November 01, 1982 Died December 11, 2011
Retired May 01, 1970 Died April 08, 1992
Retired August 01, 1976 Died January 13, 2011
Retired June 01, 1978
Retired March 01, 2000
Retired December 01, 1989
Retired April 01, 1985 Died March 20, 2016
Retired June 01, 1978 Died March 02, 2004