Retired July 01, 1978 Died July 13, 2017
Retired August 01, 1989 Died July 26, 2013
Retired September 01, 1987 Died May 12, 2018
Died April 18, 1970
Retired August 01, 1992 Died March 10, 2018
Retired June 01, 1979 Died April 30, 2020
Retired December 01, 1983 Died June 25, 2016
Retired February 01, 1970 Died March 23, 2009
Retired August 01, 1960 Died July 06, 1982
Retired May 01, 2001
Retired August 01, 1972 Died September 06, 2018
Retired February 01, 1972 Died February 06, 1984
Retired October 01, 1982 Died December 12, 2019
Retired October 01, 1985 Died October 13, 2017
Retired February 01, 1973 Died October 15, 2015
Retired July 01, 1972 Died October 10, 2017
Retired December 01, 1989 Died August 22, 2011
Retired June 01, 1978 Died March 02, 2004
Died July 01, 1970
Retired December 01, 1989