Retired August 01, 1978 Died February 24, 2019
Retired January 31, 1971 Died March 01, 1975
Retired March 31, 1978 Died August 26, 2022
Retired August 01, 1997 Died June 18, 2020
Retired June 30, 1979 Died March 18, 2012
Retired January 01, 1956 Died September 14, 1995
Retired June 01, 1977 Died August 30, 1983
Retired August 01, 1991 Died October 28, 2015
Retired August 10, 1993 Died February 08, 2006
Retired March 01, 1994 Died January 03, 2018
Retired August 01, 1971 Died March 16, 2007
Retired September 01, 1971 Died January 08, 2016
Retired November 20, 1941 Died July 07, 1963
Retired July 01, 1992 Died November 22, 2017
Retired March 01, 1991
Retired June 01, 1962 Died November 14, 2005
Retired November 01, 1963 Died February 23, 1987
Retired October 01, 1980 Died October 14, 2014
Retired June 01, 1981 Died September 18, 2019
Retired July 01, 1988 Died September 23, 2015