Died June 11, 1985
Retired December 01, 1946 Died May 15, 1954
Retired August 01, 1969 Died June 14, 2004
Retired September 01, 1957 Died January 13, 1969
Retired August 01, 1982 Died December 08, 2017
Retired October 01, 1985 Died October 13, 2017
Retired June 01, 1979 Died April 30, 2020
Retired July 01, 1978 Died July 13, 2017
Retired September 01, 1987 Died May 12, 2018
Retired April 01, 1985 Died November 07, 2014
Retired August 01, 1989 Died July 26, 2013
Retired December 01, 1989
Retired May 01, 1995 Assistant Vice Chief of Staff
Retired February 01, 1972 Died February 06, 1984
Retired November 01, 1982 Died January 30, 2018
Retired February 01, 1973 Died October 15, 2015
Retired August 01, 1973 Died October 25, 2015
Died February 24, 1988
Retired February 01, 1975 Died September 01, 2001
Retired August 01, 1998