Retired September 01, 1989
Retired September 01, 1981 Died August 15, 2016
Retired October 01, 1995
Retired April 01, 1991
Retired April 01, 1997
Retired February 01, 1985
Retired August 01, 1968 Died August 18, 2009
Retired February 01, 1973 Died February 23, 2013
Retired June 01, 1982
Died October 23, 1994
Retired October 01, 1963 Died March 24, 2006
Retired December 01, 1981 Died May 03, 2019
Retired August 01, 1963 Died March 08, 1986
Retired November 01, 1972 Died August 11, 2009
Retired November 01, 1957 Died September 18, 1976
Retired August 01, 1995 Died March 23, 2022
Retired February 01, 1970 Died February 24, 2007
Retired March 01, 1961 Died December 23, 1961
Retired September 01, 1948 Died August 01, 1967
Retired October 01, 1994