Retired August 01, 1972 Died January 04, 2004
Retired July 01, 1966 Died September 20, 1982
Retired December 01, 1989 Died August 22, 2011
Retired June 01, 1968 Died December 07, 1980
Died April 18, 1970
Retired May 01, 1995 Assistant Vice Chief of Staff
Retired August 01, 1967 Died October 26, 1992
Retired February 01, 1973 Died October 15, 2015
Retired November 01, 1982 Died January 30, 2018
Retired March 01, 2000
Retired July 01, 1974 Died February 16, 2004
Retired June 01, 1979 Died April 30, 2020
Retired August 01, 1972 Died September 06, 2018
Retired September 01, 1987 Died May 12, 2018
Retired December 01, 1946 Died May 15, 1954
Retired April 01, 1985 Died November 07, 2014
Retired October 01, 1982 Died December 12, 2019
Retired May 01, 2000
Retired November 01, 1963
Retired August 01, 1961 Died November 19, 2005